두구두구~ 올해 서울시 정책 1위를 공개합니다! (ft. 10대 뉴스)
내 손안에 서울
발행일 2024.12.20. 16:58
시민이 뽑은 올해의 서울시 정책
온라인 투표는 서울시 출입기자단의 투표로 선정된 정책 10개를 대상으로 포털사이트와 서울시 엠보팅, 서울시 외국어 누리집에서 국내외 대상으로 진행됐다. 참여 인원은 총 186,388명이었으며, 총 559,164표가 투표됐다.
순위 | 정책명 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
1 | 친환경 교통혁신, 기후동행카드 | 69,821 | 12.49% |
2 | 포인트는 물론 건광관리까지, 손목닥터9988 | 62,690 | 11.21% |
3 | K-문학의 성지, 서울야외도서관 | 60,129 | 10.75% |
4 | 저출생 종합대책 탄생응원 서울 프로젝트 | 56,957 | 10.19% |
5 | 전국 표준 모델이 된 고립·은둔청년 지원 | 52,562 | 9.40% |
6 | 미리 내 집 마련 어때요? 미리 내 집 | 52,223 | 9.34% |
7 | 780만 명의 선택 국제정원박람회 등 정원도시서울 | 51,918 | 9.28% |
8 | K복지모델의 새 기준, 서울디딤돌소득 | 51,649 | 9.24% |
9 | 130M 높이에서 보는 최고의 야경 서울달 | 51,402 | 9.19% |
10 | 새로운 서울시 캐릭터 해치와 소울프렌즈 | 49,813 | 8.91% |
또한 ‘탄생응원 서울 프로젝트’(4위), ‘미리 내 집’(6위), ‘정원도시서울’(7위), ‘서울디딤돌소득’(8위), ‘서울달’(9위), ‘해치와 소울프렌즈’(10위)는 올해 10대 뉴스에 새롭게 선정되며, 시에서 ‘동행·매력 특별시’라는 시정철학에 맞춰 의욕적으로 추진한 여러 정책이 시민들의 삶에 자리 잡았음을 확인할 수 있었다.
순위 | 정 책 명 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
1 | K-문학의 성지, 서울야외도서관 | 9,947 | 12.14% |
2 | 친환경 교통혁신, 기후동행카드 | 9,910 | 12.10% |
3 | 전국 표준 모델이 된 고립·은둔청년 지원 | 8,227 | 10.04% |
순위 | 정 책 명 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
1 | 친환경 교통혁신, 기후동행카드 | 51,268 | 12.75% |
2 | 포인트는 물론 건광관리까지,손목닥터9988 | 45,977 | 11.43% |
3 | 저출생 종합대책 탄생응원 서울 프로젝트 | 42,998 | 10.69% |
순위 | 정 책 명 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
1 | 포인트는 물론 건광관리까지,손목닥터9988 | 5,851 | 12.94% |
2 | 친환경 교통혁신, 기후동행카드 | 5,767 | 12.75% |
3 | 780만 명의 선택 국제정원박람회 등 정원도시서울 | 4,556 | 10.08% |
함께 보면 좋은 뉴스
-
2024년 서울시 최고의 정책을 뽑아주세요! '10대 뉴스' 투표
내 손안에 서울
-
당신의 '최애 정책'은? 서울시 10대 뉴스 투표 시작
내 손안에 서울
-
올해의 서울시 10대 뉴스 보면, 내년 교통정책 알 수 있다!
시민기자 한우진
댓글은 자유로운 의견 공유의 장이므로 서울시에 대한 신고, 제안, 건의 등
답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 전자민원 응답소 누리집을 이용하여 주시기 바랍니다.
상업성 광고, 저작권 침해, 저속한 표현, 특정인에 대한 비방, 명예훼손, 정치적 목적,
응답소 누리집 바로가기유사한 내용의 반복적 글, 개인정보 유출,그 밖에 공익을 저해하거나 운영 취지에 맞지
않는 댓글은 서울특별시 조례 및 개인정보보호법에 의해 통보없이 삭제될 수 있습니다.