완료 2023 서울특별시 디지털 공간정보 활용 공모전
응모분야 | 안전, 복지, 환경 등 서울시 정책결정에 활용 가능한 도시문제 해결 분석지도 제작 | 주최 | 서울특별시 공간정보담당관 |
---|---|---|---|
응모기간 | 2023.09.20. 00:00 ~ 2023.10.06. 18:00 | 결과발표 | (예선) 2023. 11. 8. / (본선) 2023. 11. 21. |
조회수 | 1390 | 문의 | 02-2133-2834 또는 S-Map 홈페이지 |
응모대상 | 전 국민 누구나 개인 또는 팀 (연령 및 거주지 제한 없음) | 누리집 | https://smap.seoul.go.kr/guide/notice.html#view/396822 |
첨부파일 | |||
|
![동행 매력 특별시 서울 내 손안에 서울 홈페이지 바로가기 QR 코드 2023 서울특별시 디지털 공간정보 활용 공모전 2023년 10월 2일(월)부터 10월 6일(금)까지 ○공모주제 안전·복지·환경 등 서울시 정책결정에 활용 가능한 도시문제 해결 분석지도 ○참가대상 전 국민 누구나 참여가능 (개인 또는 팀, 팀원은 대표 포함 최대 5인) ○지원혜택 서울시 보유 데이터 제공, S-Map [오픈랩 활용 교육 등] ○공모일정 *추후 접수결과에 따라 심사 운영계획 일정은 조정될 수 있음 10월2일[월]부터 10월 6일[금]까지 - 참가 신청서 제출 10월 9일[월]부터 11월 3일[금]까지 - 응모작 접수기간 11월 7일[화]부터 11월 8일[수]까지 - 서류심사 (예선) 11월 20일[월]부터 11월 21일[화]까지 - 발표심사 (본선) 11월 29일[수] - 시상 ○지원방법 참가신청서, 개인정보 수집제공 동의서, 공개제한 공간정보 신청서(해당시)를 10.6(금) 18시까지 제출 홈페이지 양식 다운로드 참조 사이트 내 손안에 서울 - http://mediahub.seoul.go.kr S-Map 홈페이지 - https://smap.seoul.go.kr/ ○시상내역 총 7팀 선정, 서울특별시장상 및 부상 지급 (총 800만원) 서울특별시장성 대상-1명(300만원 상당 상품권) 최우수상-2명(각 150만원 상당 상품권) 우수상-4명(각 50만원 상당 상품권) ㆍ우수상 수상자는 일반부, 학생부(대학원/대학교/고등학교 이하) 각 부문별 평가점수 상위 순서에 따라 배분 예정 (단, 대상자가 없을 경우 부문과 상관없이 평가 순위로 수상자 선정) ㆍ심사결과 응모작 완성도에 따라 시상 규모와 상금은 변경될 수 있음 주최/주관-서울특별시 문의처-서울시 공간정보담당관 | TEL.02-2133-2834](/uploads/competition/2023/09/AxhRLiqBhjKMuffsVTwqLFvtgbYDzJHU.png)
공모명 : 2023 서울특별시 디지털 공간정보 활용 공모전
응모자격 : 전 국민 누구나 개인 또는 팀 (연령 및 거주지 제한 없음)
접수기간 : 2023.09.20. 00:00 ~ 2023.10.06. 18:00
공모부문 : 안전, 복지, 환경 등 서울시 정책결정에 활용 가능한 도시문제 해결 분석지도 제작