■ 새벽 01시까지 연장운행 92개 노선 기준 정류소 및 예상 도착시간
노선번호 | 기준 정류소명 | 정류소ID | 예상 도착시간 | 노선번호 | 기준 정류소명 | 정류소ID | 예상 도착시간 | ||
현행 | 변경 | 현행 | 변경 | ||||||
101 | 종로2가 | 01-187 | 0:16 | 1:10 | 740 | 역삼역 | 23-283 | 0:08 | 1:00 |
103 | 종로2가 | 01-186 | 23:59 | 1:00 | 753 | 여의도역 | 19-156 | 0:02 | 1:01 |
104 | 명동입구 | 02-149 | 0:14 | 1:04 | 760 | 홍대입구역 | 14-015 | 23:51 | 1:00 |
105 | 퇴계로2가·명동입구 | 02-150 | 23:39 | 0:40 | 2016 | 건대입구역사거리 | 05-232 | 0:36 | 1:05 |
140 | 신논현역·구교보타워사거리 | 22-012 | 0:45 | 1:10 | 2222 | 건대입구역사거리 | 05-229 | 0:26 | 1:00 |
143 | 종로2가 | 01-187 | 0:50 | 1:00 | 3217 | 건대입구역사거리 | 05-232 | 23:45 | 0:45 |
144 | 신논현역·구교보타워사거리 | 22-012 | 0:12 | 1:01 | 3220 | 건대입구역사거리 | 05-263 | 0:14 | 1:00 |
145 | 신논현역·구교보타워사거리 | 22-012 | 0:11 | 1:00 | 3412 | 강남역 | 23-285 | 0:15 | 1:01 |
146 | 역삼역포스코P&S타워 | 23-288 | 0:55 | 1:00 | 4212 | 건대입구역사거리 | 05-229 | 0:24 | 1:04 |
147 | 역삼역·GS타워 | 23-281 | 0:05 | 1:05 | 4412 | 강남역 | 22-173 | 0:48 | 1:08 |
153 | 신촌로터리 | 14-169 | 0:34 | 1:05 | 5012 | 영등포시장입구 | 19-105 | 0:10 | 1:00 |
160 | 종로2가 | 01-187 | 0:54 | 1:04 | 5615 | 쌍용구로정비사업소 | 17-143 | 0:11 | 1:00 |
162 | 여의도역 | 19-155 | 23:55 | 1:00 | 5616 | 영등포역 | 19-114 | 0:16 | 1:06 |
240 | 건대입구역사거리 | 05-232 | 0:34 | 1:02 | 5618 | 영등포역 | 19-006 | 23:53 | 1:00 |
260 | 종로2가 | 01-187 | 0:28 | 1:00 | 5620 | 영등포시장 | 19-109 | 0:07 | 1:05 |
261 | 서울역환승센터 | 02-006 | 23:15 | 1:00 | 5623 | 여의도역 | 19-155 | 0:20 | 1:00 |
262 | 종로2가 | 01-187 | 0:30 | 1:00 | 5625 | 경방타임스퀘어·신세계백화점 | 19-110 | 23:37 | 0:37 |
270 | 종로2가 | 01-192 | 0:40 | 1:00 | 5626 | 구로역·AK플라자 | 17-144 | 0:09 | 1:09 |
271 | 홍대입구역 | 14-015 | 0:42 | 1:00 | 5712 | 홍대입구역 | 14-016 | 0:14 | 1:04 |
273 | 종로2가 | 01-187 | 0:22 | 0:50 | 5713 | 여의도지하차도입구 | 19-290 | 23:55 | 0:55 |
340 | 강남역 | 22-339 | 0:10 | 1:01 | 5714 | 홍대입구역 | 14-016 | 0:06 | 0:51 |
360 | 역삼역포스코P&S타워 | 23-288 | 0:58 | 1:10 | 6512 | 구로역·AK플라자 | 17-144 | 0:51 | 1:00 |
370 | 종로2가 | 01-187 | 0:05 | 1:00 | 6513 | 영등포역 | 19-006 | 0:05 | 1:00 |
407 | 신논현역·구교보타워사거리 | 22-011 | 0:50 | 1:00 | 6514 | 영등포시장입구 | 19-105 | 0:11 | 1:01 |
440 | 신논현역·구교보타워사거리 | 22-011 | 0:00 | 1:00 | 6515 | 영등포역 | 19-006 | 0:40 | 1:00 |
441 | 신논현역·구교보타워사거리 | 22-011 | 0:14 | 1:00 | 6516 | 영등포시장입구 | 19-105 | 23:50 | 1:00 |
461 | 여의도역 | 19-155 | 0:03 | 1:01 | 6623 | 여의도환승센터 | 19-008 | 23:51 | 1:00 |
463 | 명동입구 | 02-149 | 0:11 | 1:00 | 6628 | 경방타임스퀘어·신세계백화점 | 19-112 | 0:19 | 1:00 |
470 | 종로2가 | 01-192 | 0:40 | 1:00 | 6629 | 영등포시장입구 | 19-105 | 23:59 | 1:00 |
471 | 신논현역·구교보타워사거리 | 22-012 | 0:18 | 1:10 | 6630 | 경방타임스퀘어·신세계백화점 | 19-112 | 23:55 | 0:55 |
501 | 종로2가 | 01-186 | 23:20 | 0:20 | 6631 | 경방타임스퀘어·신세계백화점 | 19-112 | 23:48 | 0:48 |
503 | 쌍용구로정비사업소 | 17-143 | 0:38 | 0:58 | 6637 | 경방타임스퀘어·신세계백화점 | 19-821 | 0:12 | 1:00 |
507 | 퇴계로2가·명동입구 | 02-150 | 0:27 | 1:07 | 6649 | 여의도환승센터 | 19-007 | 23:48 | 0:48 |
600 | 영등포역 | 19-006 | 0:49 | 1:09 | 6712 | 홍대입구역 | 14-016 | 0:04 | 1:00 |
602 | 홍대입구역 | 14-016 | 0:13 | 1:00 | 6716 | 홍대입구역 | 14-016 | 23:35 | 1:00 |
603 | 홍대입구역 | 14-016 | 0:20 | 1:00 | 7011 | 신촌오거리·현대백화점 | 13-021 | 0:26 | 1:00 |
604 | 홍대입구역 | 14-016 | 0:40 | 1:00 | 7016 | 홍대입구역 | 14-224 | 0:30 | 1:00 |
605 | 경방타임스퀘어·신세계백화점 | 19-112 | 0:34 | 1:04 | 7212 | 종로2가 | 01-192 | 0:02 | 1:01 |
640 | 영등포시장입구 | 19-105 | 0:34 | 1:00 | 7611 | 신촌오거리·2호선신촌역 | 13-023 | 0:02 | 1:02 |
641 | 영등포시장입구 | 19-105 | 0:49 | 1:00 | 7612 | 홍대입구역 | 14-015 | 0:25 | 1:05 |
650 | 영등포시장입구 | 19-105 | 0:42 | 1:00 | 7613 | 한국거래소·구증권선물거래소 | 19-157 | 23:50 | 1:01 |
662 | 영등포역 | 19-006 | 0:14 | 1:00 | 7711 | 홍대입구역 | 14-224 | 23:55 | 1:00 |
670 | 경방타임스퀘어·신세계백화점 | 19-821 | 0:34 | 1:00 | 7713 | 신촌오거리·2호선신촌역 | 13-023 | 0:02 | 1:02 |
701 | 종로2가 | 01-186 | 23:53 | 0:50 | 7737 | 홍대입구역 | 14-224 | 0:20 | 1:00 |
710 | 종로2가 | 01-192 | 0:35 | 1:00 | 9401 | 종로2가 | 01-193 | 23:52 | 0:50 |
721 | 종로2가 | 01-192 | 0:23 | 1:00 | 9408 | 신논현역·구교보타워사거리 | 22-011 | 0:35 | 1:00 |
■ 새벽 02시까지 연장운행 3개 노선 기준 정류소 및 예상 도착시간
노선번호 | 기준 정류소명 | 정류소 ID | 예상 도착시간 | |
현행 | 변경 | |||
661 | 경방타임스퀘어·신세계백화점 | 19-112 | 0:59 | 2:00 |
707 | 신촌역 | 13-023 | 1:55 | 2:00 |
9404 | 신사역 | 22-015 | 0:45 | 2:00 |