■ 환기구 점검결과 지적내역
| 구 분 | 계 | 공공기반시설 부속 | 일반건축물 부속 | |||||||
| 소계 | 지하철 | 공동구 | 지하도상가 | 공영주차장 | 소계 | 공동주택 | 나머지건축물 | |||
| 점검개소 | 18,862 | 2,809 | 2,418 | 252 | 71 | 68 | 16,053 | 6,992 | 9,061 | |
| 지적개소 | 지적계 | 1,318(7.0%) | 721(25.7) | 706(29.2) | 7(2.8) | 5(7.0) | 3(4.4) | 597(3.7) | 150(2.1) | 447(4.9) |
| 덮개 걸침턱 손상 | 121(0.6%) | 84(3.0) | 78(3.2) | 2(0.8) | 4(5.6) | 37(0.2) | 1 | 36(0.4) | ||
| 덮개 훼손·변형 | 666(3.5%) | 598(21.3) | 598(24.7) | 68(0.4) | 6 | 62(0.7) | ||||
| 지지구조물 마감재훼손, 접근 차단시설미흡 등 |
531(2.8%) | 39(1.4) | 30(1.2) | 5(2.0) | 1(1.4) | 3(4.4) | 492(3.0) | 143(2.0) | 349(3.8) | |