■ 서울의공원 7~8월 프로그램 안내표
공원명 (장소) |
유형 | 프로그램 / 행사명 | 기간/요일 | 대상 | 인원(명)/기 | 참가비 | 예약오픈 | 문 의 |
경의선 숲길공원 |
영화 | 기차영화관 | 8.5~26 (매주 토) |
가족 | 30 | - | 현장접수 | 300-5542 |
경춘선 숲길공원 |
공원탐방 | 낭만과 추억의 경춘선 숲길 산책 | 7.8~8.26 (매주 토) |
6세 이상 누구나 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
자연놀이 | 친구야 경춘선 숲에서 놀자 | 7.8~8.26 (매주 토) |
초등생 이상 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
공원탐방 | 경춘선 꿈길여행 | 7.8~8.26 (매주 토) |
6세 이상 보호자 동반 | 30 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
길동 생태공원 |
공원탐방 | 행복한도시숲해설 (여름과열매) |
7.15(토)8.5(토), 8.19(토) |
초등생과 보호자 | 30 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 |
공원탐방 | 일요가족나들이 (하지,소서,대서) |
7.9~7.30(일) 8.6~8.27(일) |
누구나 | 40 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 아빠랑 함께하는 자연체험 | 7.29(토)8.26(토) | 초등생과 아빠 | 20 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 신나는 길동생태학교 | 7.8~7.15(토) | 초등3~5학년 | 15 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 식물혹의 세계 | 7.22(토)8.26(토) | 초등3~6학년 | 20 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 노린재, 우리와 친숙한 곤충 | 7.8(토)8.12(토) | 초등생과 보호자 | 20 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 잎벌레의 도시생활 | 8.5(토) | 초등생과 보호자 | 20 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 나는 반디 탐구왕 | 7.9~7.30 8.6~8.27(매주 일) |
초등생과 보호자 | 20 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 호랑나비야 날아봐! | 7.19(수) | 7세이상 어린이와 보호자 | 20 | - | 6.25 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 누에체험 | 7.12(수), 7.26(수) 8.2(수), 8.9(수) |
7세이상 어린이와 보호자 | 20 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 물속생물관찰 | 7.15(토)8.19(토) | 7세이상 어린이와 보호자 | 20 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
공원탐방 | (여름방학)어린이자연탐사대 | 8.8~8.10(화~목) | 초등4~6학년 | 20 | 1만원 | 7.24 | 2181-1182 | |
길동생태공원 (생태문화센터) |
공작 | 열매 칠판액자만들기 | 7.14(금)7.25(화) | 초등생과 보호자 | 30 | - | 6.25 | 472-27992181-1184 |
공작 | 칼라테라피를 이용한 장미비누만들기 | 7.16(일) | 초등생과 보호자 | 10팀(30명) | - | 6.25 | 472-27992181-1184 | |
공작 | 모기기피제만들기 | 8.6(일) | 초등생과 보호자 | 10팀(30명) | - | 7.25 | 472-27992181-1184 | |
공작 | 열두달천연염색(황토염색) | 7.25(화)8.29(화) | 7세이상 어린이와 보호자 | 30 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
강의 | 제5회 길동생태아카데미 | 7.17(월) | 성인 | 50 | - | 6.25 | 472-27992181-1184 | |
강의 | 제6회 길동생태아카데미 | 8.21(월) | 성인 | 50 | - | 7.25 | ||
공작 | 나만의 조각비누만들기 | 7.23(일) | 초등생과 보호자 | 10팀(30명) | - | 6.25 | 472-27992181-1184 | |
공작 | 열두띠 흙그림그리기 | 7.9(일) | 7세이상 어린이와 보호자 | 20 | - | 6.25 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 유아생태학교(나는반디탐구왕) | 7.13~7.27(목) | 어린이집 단체 | 30 | - | 6.25 | 472-27992181-1184 | |
공작 | 길동의 사계 | 7.18(화),7.20(목) 8.22(화),8.24(목) |
7세이상 어린이와 보호자 | 20 | - | 6.25 7.25 |
472-27992181-1184 | |
야간 | (여름방학)해너미관찰 | 8.4~8.18(금) | 초등생과 보호자 | 30 | - | 7.25 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 왕거미의 생활사 | 8.4(금), 8.18(금) | 초등생과 보호자 | 20 | - | 7.25 | 472-27992181-1184 | |
가드닝 | 나는야그린썸(어린이원예교실) | 8.13(일) | 초등3~6학년 | 15 | - | 7.25 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 열린 생태학교 | 평일 | 10명이상 단체 | 30 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
자연관찰 | 청소년 에코봉사 | 평일 | 청소년 단체 | 30 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
직업체험 | 나는야 미래의 생태학자 | 평일 | 중학교 단체 | 30 | - | 전월 25일 | 472-27992181-1184 | |
낙산공원 | 역사 | 낙산의 보물을 찾아라 | 7.9~8.27(일) | 초등3학년 이상 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
남산공원(석호정) | 건강 | 건강 활쏘기 | 7.6~8.31(화,목) | 성인 | 15 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
남산공원 | 야간 | (여름방학)남산둘레길 야행 | 8.4, 8.11(금) | 누구나 | 40 | - | 7.20 | 3783-5995 |
직업체험 | (여름방학)남산을 가꿀 사람 나야나 | 8.1(화)~8.4(금) | 13세~18세 청소년 | - | - | 7.20 | 3783-5995 | |
남산공원 (장충유아숲체험장) |
공원탐방 | 방과후 프로그램 | 7.12~8.30(수) | 단체 및 일반 누구나 | 20 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
공원탐방 | 주말 프로그램 | 7.15(토) | 유아동반 가족 | 20 | - | 6.20 | 3783-5995 | |
남산공원 (한남공원 이용지원센터) |
자연관찰 | 열려라 식물나라 | 7.8~8.26(토) | 초등생 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
자연관찰 | 나는야 곤충박사 | 7.9~8.27(일) | 초등생 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
자연관찰 | (여름방학)표본교실 1, 식물사냥꾼 | 8.7(월) | 초등3~4학년 | 20 | - | 7.20 | 3783-5995 | |
자연관찰 | (여름방학)표본교실 2, 곤충학자 | 8.8(화) | 초등3~4학년 | 20 | - | 7.20 | 3783-5995 | |
자연관찰 | 남산의 새 모니터링 | 7.10(월), 7.17(월) | 성인 | 20 | - | 6.20 | 3783-5995 | |
건강 | 솔솔오감 힐링 여행 | 7.8~29(화,토) | 성인 | 15 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
남산공원 (한남유아숲체험장) |
공원탐방 | 방과후 프로그램 | 7.12~8.30(수) | 단체 및 일반 누구나 | 20 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
남산공원(호현당) | 역사 | 한양도성의 비밀 | 7.8~8.26(토) | 초등3학년 이상 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
역사 | (여름방학)어쩌다 선비, 한양도성 순성 | 8.3/ 8.10(토) | 초등4~6학년 | 25 | 5천원 | 7.20 | 3783-5995 | |
전통문화 | 유아서당체험(단체) | 7.10~8.31(월,목) | 6~7세 | 25 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
전통문화 | 유아서당체험(개인) | 7.11~8.29(화) | 6~7세 | 25 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
전통문화 | 나는 예의바른 어린이 | 7.8~8.27(주말) | 6세 이상 어린이 | 25 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
전통문화 | 아동놀이 한자 | 7.8~8.26(토) | 6~9세 | 25 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
전통문화 | 7월의 한자교실 | 7.9~8.27(일) | 가족 | 30 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
보라매 공원 |
자연관찰 | 신나는 보라매생태학교 | 7.12~7.19(수) | 초등생 | 20 | - | 전화예약 | 2181-1166~7 |
자연관찰 | 재미있는곤충이야기 | 7.12~7.19(수)8.30(수) | 6세이상 어린이 | 20 | - | 6.26 7.24 |
2181-1166~7 | |
자연놀이 | (여름방학) 가족이 함께배우는 숲밧줄놀이 |
7.8~7.22(토) | 초등생과 보호자 | 20 | - | 6.26 | 2181-1166~7 | |
공작 | 소(小)소한 공작소 | 7.8~8.26(토) (7.29휴강) |
7세이상 어린이 | 15 | 1천원 | 6.26 7.24 |
2181-1166~7 | |
자연관찰 | 어린이 꿀벌학교 | 7.9~8.27(일) (7.30휴강) |
7~10세 | 20 | 3천원 | 6.26 7.24 |
2181-1166~7 | |
공작 | 보라매공원 자연놀이터 | 7.9~8.2 7(일)(7.30휴강) |
6세이상 동반 가족 | 20 | - | 6.26 7.24 |
2181-1166~7 | |
전통문화 | 두근두근 놀이마당 | 7.8(토) | 누구나 | - | - | 현장참여 | 2181-1166~7 | |
직업체험 | (여름방학)어린이조경학교 | 7.25~27(화~목) | 초등4~6학년 | 30 | 1만원 | 7.10 | 2181-1182 | |
공원탐방 | (여름방학)어린이자연탐사대 | 8.8~8.10(화~목) | 초등4~6학년 | 20 | 1만원 | 7.24 | 2181-1182 | |
공작 | (여름방학)에코공방 | 8.16~8.18 8.23~8.25(수~금) |
초등생 | 20 | 3천원 | 7.24 | 2181-1166~7 | |
공원탐방 | (여름방학)자연생태동화 | 8.5~8.26(토) | 6~9세 | 30 | 3천원 | 7.24 | 2181-1182 | |
농사 | 농사체험(김장배추,무 모종심기) | 8.18(금) | 초등생과 보호자 | 30 | - | 7.24 | 2181-1166~7 | |
북서울꿈의숲 (방문자센터) |
자연놀이 | 뭐하고 놀까? | 7.11~8.29(화) | 6~7세 | 30 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
자연놀이 | 유아숲놀이터 | 7.13~8.31(목) | 6~7세 | 30 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
자연관찰 | 꿈의 숲 탐구왕 | 7.8~8.26(토) | 초등생 이상 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
자연놀이 | 꿈의 숲 런닝맨 | 7.9~8.27(일) | 6세 이상 보호자 동반 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
전통문화 | 선비체험 | 7.8~8.26(토) | 초등생 이상 | 30 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
서서울호수공원 | 공작 | (여름방학)꼼지락공작소 | 7.22∼8.27 (토 또는 일) |
7세이상 및 어른 | 15~20 | - | 7.17 | 2604-3004 |
전통문화 | <다같이놀자>교실 | 7.12∼8.30(수) | 6세이상 어린이 | 30(단체) | - | - | 2604-3004 | |
자연관찰 | 생태교실(단체 및 개인) | 7.6∼8.31 (목-단체2,4주 일-개인) |
6세이상 어린이 | 15∼30(개인및단체) | - | - | 2604-3004 | |
서울숲 | 가드닝 | 도시정원사실습학교 | 7.11(화) | 성인 | 25 | 25만원(5개월) | 7월 첫째주 | 460-2972 |
공원탐방 | 서울숲토요탐방 | 7.8~7.29(토) | 가족 | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
공원탐방 | 서울숲일요탐방 | 7.9~7.30(일) | 가족 | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
공원탐방 | 스스로관찰탐험대 | 평일(7월) | 유치원이상(단체) | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
자연놀이 | 유아숲자연놀이 | 7.14~7.28(금) | 유치원단체(10인이상) | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
강의 | 홍성각 교수의 나무이야기 | 7.10(월), 7.24(월) | 성인 | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
직업체험 | 공원은 학교다 | 7.12(수) | 청소년 | 6 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
공원탐방 | 자연주의자클럽 | 7.12~7.26(수) | 성인 | 15 | 5천원 | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
자연놀이 | 놀이로 배우는 동물학교 | 7.8~7.29(토) | 가족 | 20 | 1천원 | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
공원탐방 | 서울숲 환경학교 | 7.8(토), 7.12(수) | 성인 | 15 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
건강 | 지붕없는체육관 | 7.8~7.29(토) | 성인 | 15 | 2천원 | 7월 첫째주 | 460-2974 | |
건강 | 서울숲 걷기명상 | 7.12~8.2(수) | 성인 | 15 | 1만원 | 7월 첫째주 | 460-2926 | |
공원탐방 | 서울숲 생태투어(오전) | 7.11(화 오전) | 초등생이상 가족 | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
공원탐방 | 서울숲 역사투어 | 7.14(금) | 초등생이상 가족 | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
공원탐방 | 서울숲 생태투어(오후) | 7.12(수 오후) | 초등생이상 가족 | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
음악 | 서울숲 숲속 버스킹 | 7.8~7.29(주말) | 초등생이상 가족 | 30 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
직업체험 | 시민제안나눔학교 | 7월중 | 초등생이상 가족 | 20 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
자연놀이 | (여름방학)놀이유랑단 | 7.9~7.30(일) | 어린이 | 15 | - | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
공작 | (여름방학)쪼물락 숲속공방 | 7.8~7.29(토) | 어린이 | 15 | 2천원 | 7월 첫째주 | 460-2976 | |
음악 | 서울시 거리예술존 | 7.8~7.29(토) | 초등생이상 가족 | 100 | - | 7월 첫째주 | 460-2926 | |
영화 | 제4회 서울숲 힐링 영화제 | 7.29~8.13(토) | 초등생이상 가족 | 600 | - | 7월 첫째주 | 460-2926 | |
서울창포원 | 자연관찰 | 창포원 동물왕국 | 7.12~8.30(수) | 6세이상 가족, 개인 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
공원탐방 | 유아숲 체험활동 | 7.6~8.31(목) | 6세이상 누구나 | 30 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
자연관찰 | 자연관찰 창작교실 | 7.8~8.26(토) | 6세이상 가족, 개인 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
자연관찰 | 가족과 함께 놀아요 | 7.9~8.27(일) | 6세이상 가족, 개인 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
선유도공 원 | 공원탐방 | 선유도공원 탐방 | 주말 | 초등생이상 | 20 | - | 전월 26일 | 2631-9367~8 |
공원탐방 | 물 과 흙 이야기 | 1,3주 일14:30~15:30 | 초등생이상 | 15 | - | 전월 26일 | 2631-9367~8 | |
공작 | 손수건 자연물로 믈들이기 | 1,3주 토11:00~12:00 | 어린이,초등생 | 15 | - | 전월 26일 | 2631-9367~8 | |
자연관찰 | 현미경 관찰교실 | 1,3주 토14:00~15:00 | 어린이,초등생 | 15 | - | 전월 26일 | 2631-9367~8 | |
공작 | 볏짚 이용 공예품 만들기 | 2,4주 토10:00~11:00 | 초등생이상 | 15 | - | 전월 26일 | 2631-9367~8 | |
공작 | 나뭇잎,꽃잎 이용한 장식품 만들기 | 1,3주 일11:00~12:00 | 초등생이상 | 15 | - | 전월 26일 | 2631-9367~8 | |
강의 | 영어로 나무,곤충,동물 익히기 | 3,4주 토11:00~12:00 | 초등생이상 | 15 | - | 전월 26일 | 2631-9367~8 | |
공작 | 자연주의교실 | 2,4째 토15:00~16:00 | 초등생이상 가족 | 15 | - | 전월 26일 | 2631-9367~8 | |
시민의숲 | 공원탐방 | 시민의숲 자연놀이터 | 7.9~8.23(일)(7.30휴강) | 초등생과 보호자 | 20 | - | 전월 26일 | 2181-1166~7 |
공원탐방 | 시민의숲 토요숲해설 | 7.8~8.26(토) | 누구나 | 15 | - | 전월 26일 | 747-6518 | |
공원탐방 | 시민의숲 일요숲탐방 | 7.9~8.27(일) | 누구나 | 15 | - | 전월 26일 | 747-6518 | |
어린이대공원 | 독서 | 릴레이 자연 그림책 콘서트 | 7.29(토)8.26(토) | 어린이(6~13세) | 20 | 2천원 | 5.18 | 450-9322 |
공작 | 텃밭에서 놀아요, 어린이계절텃밭체험교실 | 7.16(일)8.20(일) | 초등생저학년 | 20 | 2천원 | 6.8 | 450-9322 | |
농사 | 논에서 놀아요, 어린이 논 체험 교실 | 7.8(토)8.12(토) | 어린이(6~13세)와 가족 | 25 | 3천원 | - | 450-9322 | |
자연관찰 | 꿀벌생태교육프로그램 도시양봉사 | 7.8~7.29(토) | 7~11세 | 15 | 3천원 | - | 450-9310 | |
자연놀이 | 월간 세가터 7월 '물이랑 놀자' | 7.29(토) | 어린이 | 60 | 3천원 | 7.12 | 450-9328 | |
자연놀이 | 월간 세가터 8월 '친구랑 놀자' | 8.19(토) | 어린이 | 60 | 3천원 | 8.9 | 450-9328 | |
자연놀이 | 세가터 누구나 놀이마켓 | 8.19(토)~8.20(일) | 어린이 및 가족 | 50 | - | 7.24 | 450-9328 | |
직업체험 | (여름방학)직업탐방교실 | 7.24~7.28 | 초,중,고등생 | 30 | 5천원 | 7.10 | 450-9381~2 | |
공원탐방 | (여름방학)꼬마마을탐험! 신비의세계 |
7.31~8.19(월~토) (8.15휴강) |
초등생 | 30 | 1만원 | 7.20 | 450-9381~2 | |
자연놀이 | (여름방학)상상동물원 | 8.1~8.19(화,목,토) (8.15휴강) |
가족 | 20 | 5천원(4인기준/팀) | 7.20 | 450-9381~2 | |
강의 | (여름방학)주슨트와 함께하는동물교실 |
7.23~8.18(일,월,수,금) (홈페이지확인필요) |
초등생 | 20 | 5천원 | 7.20 | 450-9381~2 | |
여의도공 원 | 공원탐방 | (여름방학)생태의숲관찰교실 | 일요일 | 초등생과 가족 | 20 | - | 전월 26일 | 761-4078 |
자연관찰 | (여름방학)현미경관찰교실 | 주말 | 초등생과 가족 | 20 | - | 전월 26일 | 761-4078 | |
독서 | 독서지도 | 일요일 | 초등생과 가족 | 16 | - | 전월 26일 | 761-4078 | |
역사 | C-47기 해설 안내 | 매일09~21시(월요일휴무) | 일반시민 | 제한없음 | - | 현장접수 | 761-4078 | |
용산가족공원 (유아숲) |
자연놀이 | 유아숲 활동 | 7.11~8.31(화,목) | 유아 단체 | 30 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
월드컵공 원 | 자연관찰 | 반디해설프로그램 | 7.11~8.31(화~금) | 가족 | 20 | - | 전월 20일 | 302-6687 |
자연관찰 | 누에해설프로그램 | 7.12~8.31(수~금) | 가족 | 20 | - | 전월 20일 | 300-5580 | |
자연관찰 | 꿀벌체험프로그램 | 7.8~8.26(토)(7.29휴강) | 가족 | 40 | - | 전월 20일 | 300-5580 | |
공작 | 노을여가센터 공방 | 화~금(단체)주말(가족) | 누구나 | 24 | 3천원 | 전월 20일 | 302-7363 | |
공작 | 노을여가센터 요리방 | 화~금(단체)주말(가족) | 누구나 | 24 | 3천원 | 전월 20일 | 302-7363 | |
공작 | 전통공예교실 | 주말 | 누구나 | 18 | - | 전월 20일 | 300-5619 | |
공원탐방 | 가족 생태교육- 맹꽁이를 찾아라 | 7.8(토), 7.22(토) | 가족 | 8가족 | - | 6.20 | 300-5619 | |
자연놀이 | 가족 숲치유 | 7월 매주 토 | 가족 | 16 | 3천원 | 전월 20일 | 300-5574 | |
야간 | 재미있는 별자리 여행 | 7.22(토)8.5(토),8.26(토) | 누구나 | 80 | - | 일주일전 | 300-5574 | |
공원탐방 | (여름방학)월드컵공원하루나들이 | 8.8~8.118.17~8.18 | 누구나 | 30 | 미정 | 7.20 | 300-5574 | |
영화 | 한여름밤 가족극장 | 8.5~26(금,토) | 가족 | 400 | - | 현장접수 | 300-5542 | |
율현공원 | 자연놀이 | 율현공원 자연놀이터 | 7.9~8.27(일)(7.30휴강) | 6세이상 어린이 와 보호자 |
20 | - | 전월 26일 | 2181-1166~7 |
중랑캠핑숲 | 공원탐방 | 유아숲 활동 | 7.11~8.30(화,수) | 유아 단체 | 30 | - | 전월 20일 | 3783-5995 |
공원탐방 | (여름방학)영어로 즐기는 숲속 어드벤처 |
7.24~8.18(수,금) | 키 140cm 이상 청소년 |
30 | 5천원 | 7.15 | 3783-5995 | |
공원탐방 | 숲이랑 흙이랑 | 7.9~8.27(일) | 어린이가족 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
영화 | 숲속 가족극장 | 8.10(목)~8.12(토) | 누구나 | 500 | - | 현장접수 | 3783-5993 | |
야간 | (여름방학)야간 곤충탐사 | 8.4, 8.11(금) | 어린이 가족 | 40 | - | 7.20 | 3783-5995 | |
농사 | 과수원 농부체험 | 7.15(토) | 가족 | 40 | - | 6.20 | 3783-5995 | |
자연관찰 | 호기심 곤충세상 | 7.8~7.29(토)(7.15일제외) | 어린이가족 | 40 | - | 전월 20일 | 3783-5995 | |
푸른수목원 | 가드닝 | 가든디자인 | 7.13~7.27(목) | 도시정원사수료자 | 15 | - | 현장접수 | 2686-3203 |
공작 | 그린공작단 | 7.11(화) | 성인 | 15 | - | 7.4 | 2686-3203 | |
가드닝 | 실내가드닝 | 8.31(목) | 성인 | 15 | - | 8.24 | 2686-3203 | |
영화 | 문턱없는영화제 | 8.18~8.26(금,토) | 가족 | 200 | - | 현장접수 | 2686-3200 |